为东莞石排提供50-3000千瓦柴油发电机组出租,可租赁的柴油发电机为康明期,具体参数如下:
 
	
		
			| 美国康明斯发电机组系列技术数据 | 
		
			| 
				
					
						|  |  | 
							
								
									| 备用功率 |  
									| STANDBY RATING |  
									| 千瓦 | 千伏安 | 安倍 |  
									| KW | KVA | AMPS |  | 
							
								
									| 常用功率 |  
									| PRIME RATING |  
									| 千瓦 | 千伏安 | 安倍 |  
									| KW | KVA | AMPS |  | 
							
								
									| 100%常用燃油消耗 |  
									| FUEL CONSUMPTION |  
									| 升/小時 |  
									| L/H |  | 
							
								
									| 体积 |  
									| LENGTH | WIDTH | HEIGHT |  
									| 毫米(MM) |  
									| 长 | 宽 | 高 |  |  |  
						| C38 D5 | 4B3.3G1 | 30.4 | 38 | 58 | 28 | 35 | 53 | 8.4 | 1753 | 930 | 1256 | 705 |  
						| C55 D5 | 4BT3.9G2 | 44 | 55 | 83 | 40 | 50 | 76 | 11.5 | 1753 | 930 | 1256 | 776 |  
						| C70 D5 | 4BT3.9G4 | 56 | 70 | 106 | 51 | 64 | 97 | 15 | 1950 | 1046 | 1221 | 1038 |  
						| C80D5 | 4BTA3.9G1 | 64 | 80 | 121 | 58 | 73 | 110 | 15 | 1950 | 1046 | 1221 | 1050 |  
						| C110 D5 | 4ISBeG1 | 88 | 110 | 167 | 80 | 100 | 152 | 23 | 1977 | 1046 | 1311 | 1200 |  
						| C150 D5 | 6BT5.9G2 | 120 | 150 | 228 | 109 | 136 | 207 | 33 | 2404 | 1100 | 1472 | 1216 |  
						| C180 D5 | 6ISBeG1 | 144 | 180 | 274 | 131 | 164 | 249 | 36 | 2404 | 1100 | 1487 | 1444 |  
						| C200 D5 | 6CTAA8.3G1 | 160 | 200 | 304 | 146 | 183 | 277 | 41 | 2686 | 1300 | 1547 | 1900 |  
						| C220 D5 | 6CTAA8.3G1 | 176 | 220 | 334 | 160 | 200 | 304 | 45 | 2686 | 1300 | 1547 | 1900 |  
						| C250 D5 | 6CTAA8.3G2 | 200 | 250 | 380 | 182 | 228 | 346 | 51 | 2686 | 1300 | 1547 | 2000 |  
						| C275 D5 | QSL9G5 | 220 | 275 | 418 | 200 | 250 | 380 | 53 | 3135 | 1100 | 1928 | 2171 |  
						| C300 D5 | QSL9G5 | 240 | 300 | 456 | 220 | 275 | 418 | 57.3 | 3135 | 1100 | 1928 | 2394 |  
						| C330 D5 | QSL9G5 | 264 | 330 | 502 | 240 | 300 | 456 | 63 | 3135 | 1100 | 1928 | 2474 |  
						| C350 D5 | NT855G6 | 280 | 350 | 532 | 256 | 320 | 486 | 69 | 3549 | 1100 | 2078 | 3050 |  
						| C400 D5 | NTA855G4 | 320 | 400 | 608 | 288 | 360 | 547 | 76 | 3549 | 1100 | 2078 | 3227 |  
						| C440 D5 | NTA855G7 | 352 | 440 | 669 | 320 | 400 | 608 | 88 | 3549 | 1100 | 2115 | 3347 |  
						| C500 D5 | QSX15G8 | 400 | 500 | 760 | 360 | 450 | 684 | 93 | 3433 | 1500 | 2065 | 4117 |  
						| C550 D5 | QSX15G8 | 440 | 550 | 836 | 400 | 500 | 760 | 103 | 3433 | 1500 | 2065 | 4220 |  
						| C650 D5A | KTA19G8 | 520 | 650 | 988 | 472 | 590 | 897 | 122 | 3419 | 1285 | 1906 | 4350 |  
						| 565DFGB | VTA28G5 | 565 | 706 | 1073 | 512 | 640 | 972 | 140 | 3900 | 1423 | 1942 | 6040 |  
						| 660DFGD | VTA28G6 | 660 | 825 | 1254 | 600 | 750 | 1140 | 147 | 4047 | 1423 | 1942 | 6699 |  
						| C840 D5 | QSK23G3 | 672 | 840 | 1277 | 608 | 760 | 1155 | 151 | 4593 | 1502 | 2086 | 6873 |  
						| C900 D5 | QSK23G3 | 720 | 900 | 1368 | 656 | 820 | 1246 | 161 | 4593 | 1502 | 2086 | 7023 |  
						| 833DFHC | QST30G3 | 833 | 1040 | 1580 | 751 | 939 | 1427 | 184 | 4297 | 1448 | 2082 | 7450 |  
						| 888DFHD | QST30G4 | 880 | 1100 | 1670 | 800 | 1000 | 1520 | 202 | 4547 | 1702 | 2332 | 8000 |  
						| 906DFJD | KTA38G5 | 906 | 1133 | 1721 | 823 | 1028 | 1563 | 209 | 4470 | 1785 | 2229 | 8350 |  
						| C1250 D5A | KTA38G9 | 1000 | 1250 | 1900 | 900 | 1125 | 1710 | 231 | 4565 | 2083 | 2225 | 9400 |  
						| C1400 D5 | KTA50G3 | 1120 | 1400 | 2120 | 1000 | 1250 | 1900 | 261 | 5105 | 2000 | 2238 | 10075 |  
						| C1675 D5A | KTA50GS8 | 1340 | 1675 | 2540 | 1200 | 1500 | 2280 | 309 | 5811 | 2033 | 2756 | 10626 |  
						| C2000 D5 | QSK60G3 | 1650 | 2060 | 3135 | 1500 | 1875 | 2850 | 355 | 6175 | 2287 | 2537 | 15152 |  
						| C2250 D5 | QSK60G4 | 1800 | 2250 | 3420 | 1600 | 2000 | 3040 | 394 | 6175 | 2287 | 2537 | 15366 |  
						| C2500 D5A | QSK60G8 | 2000 | 2500 | 3800 | 1800 | 2250 | 3420 | 446 | 6175 | 2494 | 3116 | 17217 |  
						| 2660DQLB | QSK78G6 | 2660 | 3325 | 5054 | 2400 | 3000 | 4560 | 592 | 7158 | 2251 | 2535 | 25280 |  | 
		
			|  | 
	
输出功率說明 :
1、常用及备用功率是在40℃环境時测定的功率。
2、 常用功率:指变动负载工況下的连续运行功率,每12小时允许1小时超载10%。
3、 備用功率:指紧急狀态时,变动负载工況下的连续运行功率。
4、 发动机功率与海拔高度关系,海拔高度1300-1525米以下,每升高300米,功率下降4%. * 发动机功率与环境温度关系:环境溫度40℃以上,溫度每升高11℃,功率下降2%。
 
         
发表评论
发表评论: